| آنالیز | رشد A | پایانی B | |
| انرژی قابل متابولیسم | Kcal/kg | 1200 | 1300 |
| پرتئین خام | % | 13±2 | 12±2 |
| متیونین قابل هضم | % | 4.8 | 4.2 |
| متیونین+ سیستئین قابل هضم | % | 5 | 4.4 |
| لیزین قابل هضم | % | 2 | 1.5 |
| ترئونین قابل هضم | % | 1.1 | 1 |
| کلسیم | % | 10-11 | 11-12 |
| فسفر قابل دسترس | % | 7.8 | 6.3 |
| سدیم | % | 2.4 | 2.2 |
ترکیبات:
مکمل ویتامینه و معدنی، آنتی اکسیدان، کولین کلراید متیونین، لیزین ، ترئونین، سبوس ، کربنات کلسیم دی و مونوکلسیم فسفات، مولتی آنزیم ، آنزیم فیتاز نمک ، بیکربنات سدیم ، بنتونیت و افزودنیهای مجاز گیاهی
فرمول پیشنهادی جهت طیور تخمگذار جهت پرورش بوقلمون با استفاده از کنسانتره 5 درصد دو مرحله ای
| دوره رشد | دوره پایانی | |||||
| اجزای جیره
———– کنسانتره |
(0-3 هفتگی) | (4-6 هفتگی) | (7-11 هفتگی) | (12-16 هفتگی) | (17-20 هفتگی) | (20هفتگی – کشتار) |
| ذرت | 374 | 416 | 530 | 628 | 715 | 765 |
| کنجاله سویا | 540 | 490 | 380 | 294 | 213 | 160 |
| گندم | – | – | – | – | – | – |
| کنسانتره | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| روغن | 25 | 33 | 30 | 22 | 16 | 20 |
| کربنات کلسیم | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| جمع کل | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
- در صورت شور بودن آب مصرفی از کنسانتره بدون نمک استفاده گردد.
- بررسی کیفیت آب مصرفی برای طیور از لحاظ آلودگی میکروبی و خواص شیمیایی و املاح ضروری می باشد.
- برای دستیابی به جیره های اقتصادی و اختصاصی و اخذ هر گونه مشاوره تخصصی در امر پرورش
با گروه علمی – پژوهشی آریا ماه رشد تماس حاصل نمایید.
مقدار مصرف
50 کیلوگرم کنسانتره در هر تن خوراک طیور
طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه






