در پیش مخلوط های ۵ و ۷/۵ و ۱۰ درصد برای سهولت کار دامدار در جهت تامین منابع خوراکی، برای دام، مواد مغذی مورد نیاز بصورت کامل پیش بینی گردیده و در فرمولاسیون لحاظ شده است که ترکیبات موجود در این پیش مخلوط ها بیان می گردد:
ترکیبات: مکمل های ویتامینه و معدنی گاو شیری ، اکسید منیزیم، کربنات منیزیم سدیم بی کربنات، کلرید سدیم، کربنات کلسیم، بنتونیت، سبوس گندم، پری و پروبیوتیک توکسین بایندر چند جزیی، ترکیبات معطر، ترکیبات کیلاته آلی، گلوترن ذرت، فول فت سویا
Dairy Golden mix %10
مواد تشکیل دهنده | واحد | مقدار |
ویتامین A پوشش دار | IU/kg | 80000 |
ویتامین D3 | IU/kg | 20000 |
ویتامین E | IU/kg | 650 |
ویتامین H2 (بیوتین) | mg/kg | 10 |
منیزیم | mg/kg | 17000 |
منگنز | mg/kg | 800 |
روی | mg/kg | 1000 |
مس | mg/kg | 200 |
آهن | mg/kg | 400 |
فسفر | mg/kg | 3000 |
سلنیوم | mg/kg | 6 |
ید | mg/kg | 12 |
گوگرد | mg/kg | 1000 |
سدیم | mg/kg | 43000 |
کلبات | mg/kg | 6 |
کلسیم | mg/kg | 53000 |
آنتی اکسیدان | mg/kg | 500 |
جدول آنالیز
انرژی قابل متابولیسم | ME | Mcal/kg | 1.2 |
انرژی خالص شیر دهی | NEL | Mcal/kg | 0.72 |
پروتئین خام | CP | % | 16.3 |
دیواره سلولی | NDF | % | 11.4 |
چربی خام | NFE | % | 1.1 |
مقدار مصرف: 100 کیلوگرم در هر تن کنسانتره
Dairy Golden mix %5
مواد تشکیل دهنده | واحد | مقدار |
ویتامین A پوشش دار | IU/kg | 160000 |
ویتامین D3 | IU/kg | 40000 |
ویتامین E | IU/kg | 1300 |
ویتامین H2 (بیوتین) | mg/kg | 20 |
منیزیم | mg/kg | 34000 |
منگنز | mg/kg | 1600 |
روی | mg/kg | 2000 |
مس | mg/kg | 400 |
آهن | mg/kg | 800 |
فسفر | mg/kg | 6000 |
سلنیوم | mg/kg | 12 |
ید | mg/kg | 24 |
گوگرد | mg/kg | 2000 |
سدیم | mg/kg | 86000 |
کلبات | mg/kg | 12 |
کلسیم | mg/kg | 106000 |
آنتی اکسیدان | mg/kg | 500 |
مقدار مصرف: 50 کیلوگرم در هر تن کنسانتره
Dairy Golden mix %7.5
مواد تشکیل دهنده | واحد | مقدار |
ویتامین A پوشش دار | IU/kg | 106640 |
ویتامین D3 | IU/kg | 26660 |
ویتامین E | IU/kg | 866 |
ویتامین H2 (بیوتین) | mg/kg | 13 |
منیزیم | mg/kg | 22000 |
منگنز | mg/kg | 1066 |
روی | mg/kg | 1333 |
مس | mg/kg | 267 |
آهن | mg/kg | 533 |
فسفر | mg/kg | 4000 |
سلنیوم | mg/kg | 8 |
ید | mg/kg | 16 |
گوگرد | mg/kg | 1333 |
سدیم | mg/kg | 57000 |
کلبات | mg/kg | 8 |
کلسیم | mg/kg | 71000 |
آنتی اکسیدان | mg/kg | 500 |
جدول آنالیز
انرژی قابل متابولیسم | ME | Mcal/kg | 0.48 |
انرژی خالص شیر دهی | NEL | Mcal/kg | 0.31 |
پروتئین خام | CP | % | 2.5 |
دیواره سلولی | NDF | % | 9.2 |
چربی خام | NFE | % | 0.6 |
مقدار مصرف: 75 کیلوگرم در هر تن کنسانتره