هر 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد
13هفتگی – کشتار | 5-12 هفتگی | 0-4 هفتگی | ||
IU | 8000000 | 10000000 | 13000000 | Vit A |
IU | 2000000 | 3500000 | 4000000 | Vit D3 |
mg | 30000 | 50000 | 100000 | Vit E |
mg | 2000 | 2000 | 4000 | Vit K3 |
mg | 2000 | 2000 | 4000 | Vit B1 |
mg | 5000 | 5000 | 10000 | Vit B2 |
mg | 14000 | 15000 | 25000 | Vit B3 |
mg | 55000 | 60000 | 75000 | Vit B5 |
mg | 3000 | 5000 | 7000 | Vit B6 |
mg | 1000 | 2000 | 4000 | Vit B9 |
mg | 15 | 20 | 30 | Vit B12 |
mg | 100 | 200 | 300 | Vit H2 |
mg | 1000 | 1000 | 1000 | Anti Oxidant |
mg | 150000 | 170000 | 200000 | Choline Chloride |
مقدار مصرف
- 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم
- مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور
- طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه
هر 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد
13هفتگی – کشتار | 5-12 هفتگی | 0-4 هفتگی | ||
mg | 110000 | 120000 | 130000 | Mn |
mg | 80000 | 100000 | 100000 | Zn |
mg | 60000 | 80000 | 100000 | Fe |
mg | 12000 | 12000 | 12000 | Cu |
mg | 250 | 300 | 400 | Se |
mg | 1000 | 2000 | 3000 | I |
mg | 150000 | 170000 | 200000 | Choline Chloride |