هر 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد
| پایانی | رشد | آغازین | ||
| IU | 1000000 | 12000000 | 13000000 | Vit A |
| IU | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Vit D3 |
| mg | 50000 | 50000 | 80000 | Vit E |
| mg | 3000 | 3000 | 3000 | Vit K3 |
| mg | 2000 | 2000 | 3000 | Vit B1 |
| mg | 6000 | 8000 | 9000 | Vit B2 |
| mg | 10000 | 12000 | 15000 | Vit B3 |
| mg | 50000 | 50000 | 60000 | Vit B5 |
| mg | 3000 | 3000 | 4000 | Vit B6 |
| mg | 1500 | 2000 | 2000 | Vit B9 |
| mg | 15 | 15 | 20 | Vit B12 |
| mg | 180 | 180 | 200 | Vit H2 |
| mg | 1000 | 1000 | 1000 | Anti Oxidant |
| mg | 175000 | 200000 | 250000 | Choline Chloride |
مقدار مصرف
- 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم
- مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور
- طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه
هر 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی مقادیر زیر می باشد
| پایانی | رشد | آغازین | ||
| mg | 100000 | 100000 | 100000 | Mn |
| mg | 100000 | 100000 | 100000 | Zn |
| mg | 40000 | 40000 | 40000 | Fe |
| mg | 15000 | 15000 | 15000 | Cu |
| mg | 350 | 350 | 350 | Se |
| mg | 1000 | 1000 | 1000 | I |
| mg | 175000 | 200000 | 250000 | Choline Chloride |






