فی البریمکسات تتم إضافه 5 و 7.5 و 10 فی المئه من المواد المغذیه اللازمه لتأمین المصادر الغذائیه للماشیه حیث تم أخذ ذلک بعین الاعتبار فی تحضیر البریمکس ویتکون البریمکس مما یلی:
المکونات: مکملات الفیتامینات والمعادن للأغنام والماعز، أکسید المغنزیوم، کربونات المغنیزیوم، بیکربونات الصودیوم، کلوراید الصودیوم، کربونات الکالسیوم، بنتونیت، نخاله القمح، فول الصویا کامل الدسم، رابط السم متعدد المکونات، مرکبات عطریه
Sheep Golden mix %10
المکونات | واحد | کمیه |
مغلف بفیتامین A
|
IU/kg | 70000 |
فیتامین D3 | IU/kg | 10000 |
فیتامین E | IU/kg | 200 |
المغنیسیوم | mg/kg | 2000 |
المنغنیز | mg/kg | 400 |
روی | mg/kg | 400 |
نحاس | mg/kg | 50 |
حدید | mg/kg | 150 |
الفوسفور | mg/kg | 2000 |
السیلینیوم | mg/kg | 4 |
الیود | mg/kg | 4 |
صودیوم | mg/kg | 40000 |
کوبالت | mg/kg | 3 |
کبریت | mg/kg | 1000 |
الکالسیوم | mg/kg | 15000 |
مضادات الأکسده | mg/kg | 500 |
جدول التحلیل
الطاقه الأیضیه
|
ME | Mcal/kg | 1.54 |
بروتین الخام | CP | % | 12.45 |
جدار الخلیه | NDF | % | 14 |
الدهون الخام | NFE | % | 5.25 |
الاستهلاک: 100 کجم للطن المرکز
Sheep Golden mix %5
المکونات | واحد | کمیه |
مغلف بفیتامین A
|
IU/kg | 140000 |
فیتامین D3 | IU/kg | 20000 |
فیتامین E | IU/kg | 400 |
المغنیسیوم | mg/kg | 4000 |
المنغنیز | mg/kg | 800 |
روی | mg/kg | 800 |
نحاس | mg/kg | 100 |
حدید | mg/kg | 300 |
الفوسفور | mg/kg | 4000 |
السیلینیوم | mg/kg | 8 |
الیود | mg/kg | 8 |
صودیوم | mg/kg | 75000 |
کوبالت | mg/kg | 6 |
کبریت | mg/kg | 2000 |
الکالسیوم | mg/kg | 30000 |
مضادات الأکسده | mg/kg | 500 |
الاستهلاک: 50 کجم للطن المرکز
Sheep Golden mix %7.5
المکونات | واحد | کمیه |
مغلف بفیتامین A
|
IU/kg | 93500 |
فیتامین D3 | IU/kg | 13400 |
فیتامین E | IU/kg | 270 |
المغنیسیوم | mg/kg | 2700 |
المنغنیز | mg/kg | 540 |
روی | mg/kg | 540 |
نحاس | mg/kg | 70 |
حدید | mg/kg | 200 |
الفوسفور | mg/kg | 2700 |
السیلینیوم | mg/kg | 5 |
الیود | mg/kg | 5 |
صودیوم | mg/kg | 50000 |
کوبالت | mg/kg | 4 |
کبریت | mg/kg | 1335 |
الکالسیوم | mg/kg | 20000 |
مضادات الأکسده | mg/kg | 500 |
جدول التحلیل
الطاقه الأیضیه
|
ME | Mcal/kg | 0.81 |
بروتین الخام | CP | % | 4.93 |
جدار الخلیه | NDF | % | 15.33 |
الدهون الخام | NFE | % | 1 |
الاستهلاک: 75 کجم للطن المرکز