فی البریمکسات تتم إضافه 5 و 7.5 و 10 فی المئه من المواد المغذیه اللازمه لتأمین المصادر الغذائیه للماشیه کی یسهل عمل مربی الأبقار حیث تم أخذ ذلک بعین الاعتبار فی تحضیر البریمکس ویتکون البریمکس مما یلی:
المکونات: مکملات الفیتامینات والمعادن للبقر الحلوب، أکسید المغنزیوم، کربونات المغنیزیوم، بیکربونات الصودیوم، کلوراید الصودیوم، کربونات الکالسیوم، بنتونیت، نخاله القمح، فول الصویا کامل الدسم، رابط السم متعدد المکونات، مرکبات عطریه
Dairy Golden mix %10
المکونات | واحد | کمیه |
مغلف بفیتامین A
|
IU/kg | 80000 |
فیتامین D3 | IU/kg | 20000 |
فیتامین E | IU/kg | 650 |
فیتامین H2(بیوتین) | mg/kg | 10 |
المغنیسیوم | mg/kg | 17000 |
المنغنیز | mg/kg | 800 |
روی | mg/kg | 1000 |
نحاس | mg/kg | 200 |
حدید | mg/kg | 400 |
الفوسفور | mg/kg | 3000 |
السیلینیوم | mg/kg | 6 |
الیود | mg/kg | 12 |
کبریت | mg/kg | 1000 |
صودیوم | mg/kg | 43000 |
کوبالت | mg/kg | 6 |
الکالسیوم | mg/kg | 53000 |
مضادات الأکسده | mg/kg | 500 |
جدول التحلیل
الطاقه الأیضیه
|
ME | Mcal/kg | 1.2 |
الطاقه الصافیه للرضاعه الطبیعیه | NEL | Mcal/kg | 0.72 |
بروتین الخام | CP | % | 16.3 |
جدار الخلیه | NDF | % | 11.4 |
الدهون الخام | NFE | % | 1.1 |
الاستهلاک: 100 کجم للطن المرکز
Dairy Golden mix %5
المکونات | واحد | کمیه |
مغلف بفیتامین A
|
IU/kg | 160000 |
فیتامین D3 | IU/kg | 40000 |
فیتامین E | IU/kg | 1300 |
فیتامین H2(بیوتین) | mg/kg | 20 |
المغنیسیوم | mg/kg | 34000 |
المنغنیز | mg/kg | 1600 |
روی | mg/kg | 2000 |
نحاس | mg/kg | 400 |
حدید | mg/kg | 800 |
الفوسفور | mg/kg | 6000 |
السیلینیوم | mg/kg | 12 |
الیود | mg/kg | 24 |
کبریت | mg/kg | 2000 |
صودیوم | mg/kg | 86000 |
کوبالت | mg/kg | 12 |
الکالسیوم | mg/kg | 106000 |
مضادات الأکسده | mg/kg | 500 |
الاستهلاک: 50 کجم للطن المرکز
Dairy Golden mix %7.5
المکونات | واحد | کمیه |
مغلف بفیتامین A
|
IU/kg | 106640 |
فیتامین D3 | IU/kg | 26660 |
فیتامین E | IU/kg | 866 |
فیتامین H2(بیوتین) | mg/kg | 13 |
المغنیسیوم | mg/kg | 22000 |
المنغنیز | mg/kg | 1066 |
روی | mg/kg | 1333 |
نحاس | mg/kg | 267 |
حدید | mg/kg | 533 |
الفوسفور | mg/kg | 4000 |
السیلینیوم | mg/kg | 8 |
الیود | mg/kg | 16 |
کبریت | mg/kg | 1333 |
صودیوم | mg/kg | 57000 |
کوبالت | mg/kg | 8 |
الکالسیوم | mg/kg | 71000 |
مضادات الأکسده | mg/kg | 500 |
جدول التحلیل
الطاقه الأیضیه
|
ME | Mcal/kg | 0.48 |
الطاقه الصافیه للرضاعه الطبیعیه | NEL | Mcal/kg | 0.31 |
بروتین الخام | CP | % | 2.5 |
جدار الخلیه | NDF | % | 9.2 |
الدهون الخام | NFE | % | 0.6 |
الاستهلاک: 75 کجم للطن المرکز